加拿大28 2026-07-15 历史开奖记录
加拿大282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3457316 | 14:09:35 | 4+3+2=09 | 小单 |
| 3457315 | 14:06:00 | 7+9+2=18 | 大双 |
| 3457314 | 14:02:30 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 3457313 | 13:59:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 3457312 | 13:55:30 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 3457311 | 13:52:00 | 2+2+8=12 | 小双 |
| 3457310 | 13:48:30 | 0+1+5=06 | 小双 |
| 3457309 | 13:45:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 3457308 | 13:41:30 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 3457307 | 13:38:00 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 3457306 | 13:34:30 | 2+8+2=12 | 小双 |
| 3457305 | 13:31:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 3457304 | 13:27:30 | 4+2+1=07 | 小单 |
| 3457303 | 13:24:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 3457302 | 13:20:30 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 3457301 | 13:17:00 | 0+3+4=07 | 小单 |
| 3457300 | 13:13:30 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 3457299 | 13:10:00 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 3457298 | 13:06:30 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 3457297 | 13:03:00 | 2+2+3=07 | 小单 |
