新加坡28龙虎预测 千问 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28千问 算法 龙虎
第 4970418 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 8 + 0=13
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970418 | 09:02:00 | 模拟下注 | 龙 | - |
| 4970417 | 09:00:00 | 5 + 8 + 0=13 | 龙 | 对 |
| 4970416 | 08:58:00 | 2 + 7 + 6=15 | 虎 | 对 |
| 4970415 | 08:56:00 | 9 + 9 + 8=26 | 龙 | 对 |
| 4970414 | 08:54:00 | 1 + 6 + 3=10 | 龙 | 错 |
| 4970413 | 08:52:00 | 5 + 9 + 0=14 | 龙 | 对 |
| 4970412 | 08:50:00 | 6 + 3 + 4=13 | 虎 | 错 |
| 4970411 | 08:48:00 | 6 + 6 + 7=19 | 虎 | 对 |
| 4970410 | 08:46:00 | 1 + 5 + 9=15 | 虎 | 对 |
| 4970409 | 08:44:00 | 0 + 4 + 6=10 | 虎 | 对 |
| 4970408 | 08:42:00 | 2 + 0 + 1=03 | 龙 | 对 |
| 4970407 | 08:40:00 | 9 + 0 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 4970406 | 08:38:00 | 2 + 7 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 4970405 | 08:36:00 | 2 + 5 + 7=14 | 龙 | 错 |
| 4970404 | 08:34:00 | 9 + 0 + 5=14 | 龙 | 对 |
| 4970403 | 08:32:00 | 5 + 1 + 8=14 | 虎 | 对 |
| 4970402 | 08:30:00 | 2 + 3 + 9=14 | 龙 | 错 |
| 4970401 | 08:28:00 | 8 + 6 + 3=17 | 虎 | 错 |
| 4970400 | 08:26:00 | 2 + 3 + 9=14 | 龙 | 错 |
| 4970399 | 08:24:00 | 1 + 3 + 8=12 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
